Cos'è
Si tratta del corrispettivo per l'occupazione, di qualsiasi natura, effettuata, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province e nelle strade private sulle quali risulti, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
Le occupazioni possono essere permanenti o temporanee
Domanda
L'occupazione di suolo pubblico, sia temporanea che permanente, deve essere autorizzata con un'apposita concessione. Percui, coloro che intendono occupare un'area o un suolo pubblico devono presentare una domanda al Comune, specificando la superficie che sarà oggetto della loro attività. Una volta ottenuta l'autorizzazione all'occupazione, essi diventano i sooggetti passivi del tributo in questione.
Quanto si paga
La tassa dovuta si ottiene moltiplicando l'area occupata, in mq., per la tariffa stabilita dal Comune.
Occupazioni Permanenti | |
A) Suolo pubblico | per ogni metro quadrato e per anno |
Categoria prima | € 17,56 |
Categoria seconda | € 5,27 |
B) Spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico | per ogni metro quadrato e per anno (riduzione ad un terzo) |
Categoria prima | € 5,85 |
Categoria seconda | € 1,76 |
C) Spazi con tende, escluso quelle all'interno dei balconi e delle verande | per ogni metro quadrato e per anno |
Categoria prima | € 5,27 |
Categoria seconda | € 1,58 |
D) Suolo con passi carrabili, ex art.26 del Regolamento | per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 50%) |
Categoria prima | € 8,78 |
Categoria seconda | € 2,63 |
E) Suolo con passi carrabili di accesso ad imp. per la distrib. dei carburanti | per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 70%) |
Categoria prima | € 5,27 |
Categoria seconda | € 1,58 |
F) Suolo con passi carrabili costruiti direttamente dal Comune | per ogni metro quadrato e per anno |
Categoria prima | € 8,78 - (fino ad una superficie di mq. 9)* |
Categoria seconda | € 2,63 - (fino ad una superficie di mq. 9)* |
*L'eventuale superficie eccedente è calcolata in ragione del 10%. | |
G)Occup. del suolo con passi carrabili costruiti dal Comune non utilizzabili e non utilizzati | per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 90%) |
Categoria prima | € 1,76 |
Categoria seconda | € 0,53 |
H) Accessi carrabili o pedonali per cui sia vietata la sosta | per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 90%) |
Categoria prima | € 1,76 |
Categoria seconda | € 0,53 |
I) Occup. con cavi, condutture, impianti o con altri manufatti da aziende di pubblici servizi | al n° tot. delle utenze, al 31/12 dell’anno precedente |
ogni utenza | € 0,77** |
**con un importo minimo non inferiore a € 516,46 | |
L)Per le occupazioni con seggiovie e funivie | tariffa annuale unica sino ad un massimo km. 5 |
per ogni km. | € 51,65 |
per ogni frazione superiore a km. 5 | € 10,33. |
M)Per la costruzione, da parte del Comune, di gallerie per condutture, cavi o impianti | oltre alla tassa di cui alla lett. L) |
un contributo "una tantum" nelle spese di costruzione fino al 50% delle spese stesse | |
N) Suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi | per ogni apparecchio e per anno |
Centro abitato | € 10,33 |
Zona limitrofa | € 7,75 |
Frazioni, sobborghi e zone periferiche | € 5,16 |
O)Distributori di carburante | per ogni distributore e per anno |
Centro abitato | € 30,99 |
Zona limitrofa | € 25,82 |
Sobborghi e zone periferiche | € 15,49 |
Frazioni | € 5,16 |
Occupazioni temporanee | ||
A)Occupazioni temporanee di suolo pubblico | ||
per ogni metro quadrato | importo giornaliero | |
Categoria prima | € 0,77 | € 0,0323 |
Categoria seconda | € 0,387 | € 0,0161 |
B)Occupazioni temporanee di suolo pubblico di durata non inferiore a 15 giorni consecutivi interi | ||
per ogni metro quadrato | importo giornaliero | importo orario |
Categoria prima | € 0,387 | € 0,0161 |
Categoria seconda | € 0,194 | € 0,0081 |
C)Occupazioni temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo | ||
per ogni metro quadrato | importo giornaliero | importo orario |
Categoria prima | € 0,258 | € 0,0108 |
Categoria seconda | € 0,129 | € 0,0054 |
D)Occupazioni temporanee con tende e attrezzature similari | ||
per ogni metro quadrato | importo giornaliero | importo orario |
Categoria prima | € 0,232 | € 0,0097 |
Categoria seconda | € 0,116 | € 0,00484 |
E)Occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, operatori economici, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto | ||
per ogni metro quadrato | importo giornaliero | importo orario |
Categoria prima | € 0,387 | € 0,0161 |
Categoria seconda | € 0,194 | € 0,0081 |
Fascia oraria 7-14 | € 0,200 | == |
F)Occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante nonchè occupazioni in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive | ||
per ogni metro quadrato | importo giornaliero | importo orario |
Categoria prima | € 0,155 | € 0,0065 |
Categoria seconda | € 0,077 | € 0,00323 |
G)Occupazioni temporanee per i fini di cui all'art. 46 D.Lgs. n°507/93 - cantieri per scavo o per messa in ripristino dell'assetto stradale- | ||
per ogni metro quadrato | importo giornaliero | importo orario |
Categoria prima | € 0,387 | € 0,0161 |
Categoria seconda | € 0,194 | € 0,0081 |
H)Occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia esercitata dalle imprese e dal soggetto privato | ||
per ogni metro quadrato | importo giornaliero | importo orario |
Categoria prima | € 0,387 | € 0,0161 |
Categoria seconda | € 0,194 | € 0,0081 |
I)Occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente - (ambulanti che frequentano settimanalmente il mercato) - con riscossione mediante convenzione - Art.48 - 5° comma, L.507 | ||
Riduzione del 50% sulla tariffa ordinaria lett. E, G, H | ||
per ogni metro quadrato | importo giornaliero | importo orario |
Categoria prima | € 0,194 | € 0,0081 |
Categoria seconda | € 0,097 | € 0,00404 |
Fascia oraria 7-14 | € 0,100 | == |
Riduzione del 50% sulla tariffa ordinaria lett. C, D, F, fermo restando il limite minimo giornaliero di € 0,077 al mq. | ||
Tariffe riferite alla lett. C | 1^ categ. giorn. € 0,129 | oraria € 0,0054 |
" " | 2^ categ. giorn. € 0,077 | oraria € 0,00323 |
Tariffe riferite alla lett. D | 1^ categ. giorn. € 0,116 | oraria € 0,00484 |
" " | 2^ categ. giorn. € 0,077 | oraria € 0,00323 |
Tariffe riferite alla lett. F | 1^ categ. giorn. € 0,077 | oraria € 0,00323 |
" " | 2^ categ. giorn. € 0,077 | oraria € 0,00323 |
L)Occupazioni temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo con cavi, condutture, impianti ed altri manufatti delle reti di erogazione dei pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo o collegati alle reti stesse | ||
per i primi 30 giorni tariffa forfettaria per km. 1 lineare | Categoria prima | Categoria seconda |
€ 5,16 | ||
€ 1,55 | ||
per i primi 30 giorni per occupazione oltre km. 1 lineare | Categoria prima | Categoria seconda |
€ 7,75 | ||
€ 2,32 | ||
durata superiore ai 30 giorni ma non superiore a 90 giorni | tariffa forfettaria per km. 1 lineare | |
Categoria prima | € 6,71 | |
Categoria seconda | € 2,01 | |
durata superiore ai 30 giorni ma non superiore a 90 giorni | per occupazione oltre km. 1 lineare | |
Categoria prima | € 10,07 | |
Categoria seconda | € 3,02 | |
durata superiore ai 90 giorni e fino a 180 giorni | tariffa forfettaria per km. 1 lineare | |
Categoria prima | € 7,75 | |
Categoria seconda | € 2,32 | |
durata superiore ai 90 giorni e fino a 180 giorni | per occupazione oltre km. 1 lineare | |
Categoria prima | € 11,62 | |
Categoria seconda | € 3,49 | |
durata superiore ai 180 giorni | tariffa forfettaria per km. 1 lineare | |
Categoria prima | € 10,33 | |
Categoria seconda | € 3,10 | |
durata superiore ai 180 giorni | per occupazione oltre km. 1 lineare | |
Categoria prima | € 15,49 | |
Categoria seconda | € 4,65 | |
Per le occupazioni temporanee del suolo comunale, di spazi soprastanti e sottostanti il suolo comunale, di occupazioni con tende e attrezzature similari e di tutte le altre fattispecie indicate nell'art. 45 D.Lgs. n° 507/93, effettuate dai pubblici esercizi, da esercenti il commercio su aree pubbliche, dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti nonchè per le occupazioni realizzate con installazioni di attrezzature, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, per l'anno 1994 la tassa dovuta è determinata applicando le tariffe vigenti per l'anno 1993 aumentate del 50 per cento |
Per le occupazioni temporanee del suolo comunale, di spazi soprastanti e sottostanti il suolo comunale, di occupazioni con tende e attrezzature similari e di tutte le altre fattispecie indicate nell'art. 45 D.Lgs. n° 507/93, effettuate dai pubblici esercizi, da esercenti il commercio su aree pubbliche, dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti nonchè per le occupazioni realizzate con installazioni di attrezzature, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, per l'anno 1994 la tassa dovuta è determinata applicando le tariffe vigenti per l'anno 1993 aumentate del 50 per cento||
Servizio di riscossione: tramite c/c postale intestato a:
Comune di Borgo Pace
Servizio Tesoreria
C/C POSTALE N.13312616